湖南省2017年第7批工程勘察設計企業資質審批結果
湖南省2017年第7批工程勘察設計企業資質審批結果 | ||||||||
序號 | 所屬地 | 單位名稱 | 統一社會 信用代碼 |
申請事項 | 申請資質等級及范圍 | 審批結果 | 理由 | 備注 |
1 | 長沙市 | 湖南君澤照明設計工程有限公司 | 91430100760705943J | 首次申請 | 照明工程設計專項乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,凈資產不達標。 | 無 |
2 | 長沙市 | 湖南邦爾電力勘測設計有限公司 | 914301003206114840 | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 同意 | 無 | 注冊人員注冊到位后發證 |
3 | 長沙市 | 長沙市創海建筑裝飾工程有限公司 | 91430102344865024M | 首次申請 | 建筑裝飾工程設計專項丙級 | 同意 | 無 | 無 |
4 | 長沙市 | 湖南長重環保科技有限責任公司 | 91430100MA4L754278 | 首次申請 | 環境工程設計專項(水污染防治工程)乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 |
環境工程設計專項(固體廢物處理處置工程)乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
環境工程設計專項(污染修復工程)乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
5 | 長沙市 | 湖南三一智慧新能源設計有限公司 | 91430100MA4L5MYQXT | 首次申請 | 電力行業(風力發電)專業乙級 | 同意 | 無 | 注冊人員注冊到位后發證 |
6 | 常德市 | 湖南申龍電力勘測設計有限公司 | 91430702MA4LPTDB1H | 首次申請 | 電力行業(送電工程、變電工程)專業丙級 | 同意 | 無 | 注冊人員注冊到位后發證 |
7 | 岳陽市 | 湖南翊宇規劃勘測設計有限公司 | 91430602MA4LB9HY48 | 首次申請 | 水利行業(水庫樞紐、灌溉排澇、城市防洪、水土保持、河道整治)專業丙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 |
8 | 張家界市 | 張家界澧源水利水電規劃設計院有限公司 | 91430800MA4L65NT37 | 首次申請 | 水利行業丙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標。 | 無 |
9 | 湘西自治州 | 湘西宏通工程建設有限公司 | 91433100MA4L6LGEXN? | 首次申請 | 公路行業(公路)專業丙級 | 不同意 | 公示意見1、3、4的陳述不予認定,凈資產不達標,專業技術人員不達標。 | 無 |
10 | 省直 | 中航長沙設計研究院有限公司 | 91430100183766614R | 增項 | 市政行業(給水工程、排水工程)專業乙級 | 同意 | 無 | 無 |
11 | 長沙市 | 湖南方圓建筑工程設計有限公司 | 9143011155954261X0? | 增項 | 市政行業(道路工程)專業乙級 | 同意 | 無 | 無 |
12 | 株洲市 | 湖南新九方科技有限公司 | 914302006780054380 | 增項 | 市政行業(環境衛生工程、道路工程)專業乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 |
13 | 岳陽市 | 湖南凱迪建設工程有限公司 | 91430600758016604N | 增項 | 市政行業(橋梁工程)專業乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 |
市政行業(道路工程)專業乙級 | 不同意 | 公示意見1、2、3、4的陳述不予認定,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
市政行業(給水工程)專業乙級 | 不同意 | 公示意見1、2的陳述不予認定,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
市政行業(排水工程)專業乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
市政行業(環境衛生工程)專業乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
建筑行業(建筑工程)乙級 | 不同意 | 未對公示意見進行陳述,專業技術人員不達標,人員業績不達標。 | 無 | |||||
14 | 湘潭市 | 湘潭市規劃建筑設計院 | 91430300445345044A? | 增項 | 公路行業(公路)專業丙級 | 不同意 | 公示意見2、3、4的陳述不予認定,專業技術人員不達標,業績不達標,社保不達標。 | 無 |
15 | 湘潭市 | 湘潭市勘測設計院 | 12430300445338653D | 延續 | 工程勘察專業類(巖土工程(設計、物探測試檢測監測))乙級 | 同意 | 無 | 頒發有效期一年資質證書 |
?
上一篇:湖南省2017年第7批工程勘察設計企業資質評審意見匯總表公示[ 07-24 ]下一篇:湖南省2017年第8批工程勘察設計企業資質評審意見公示[ 08-24 ]
- 相關信息
- 沒有相關內容